![]() |
एमओक्यू: | एक सेट |
Price: | 30000-400000$ |
मानक पैकेजिंग: | पीई फिल्म और लकड़ी के फूस पैकेजिंग |
वितरण अवधि: | 90 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | एक वर्ष में 200 सेट |
पीवीसी एज बैंडिंग शीट उत्पादन लाइन 0.5-3 मिमी समायोज्य मोटाई
वस्तु का नाम | विवरण |
उत्पाद का नाम | एज बैंडिंग उत्पादन लाइन |
उत्पाद मॉडल | MGL80/156 |
उपयुक्त सामग्री | पीवीसी, एबीएस, पीपी, पीई, लकड़ी-प्लास्टिक कम्पोजिट आदि |
अनुप्रयोग क्षेत्र | फर्नीचर के किनारों पर बैंडिंग, कैबिनेट के किनारों पर बैंडिंग, सजावटी स्ट्रिप्स, स्कर्टिंग लाइन आदि |
उत्पादन क्षमता | उत्पादन लाइन विन्यास के आधार पर, आउटपुट 200-800 मीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकता है |
उत्पाद की चौड़ाई | मानक चौड़ाई 12-60 मिमी है, विशेष चौड़ाई अनुकूलन योग्य हैं |
उत्पाद की मोटाई | 0.5-3 मिमी से समायोज्य |
उत्पादन लाइन की गति | 20 मीटर प्रति मिनट तक |
मुख्य मशीन मॉडल | उच्च गुणवत्ता वाले एक्सट्रूडर एक सटीक नियंत्रण प्रणाली से लैस |
पेंच विन्यास | सामग्री के आधार पर एकल पेंच या दो पेंच एक्सट्रूज़न सिस्टम को कॉन्फ़िगर करें |
तापमान नियंत्रण प्रणाली | स्थिर सामग्री पिघलने और किनारे बैंडिंग की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए पीआईडी तापमान नियंत्रण प्रौद्योगिकी का उपयोग करना |
डाई डिज़ाइन | किनारे बैंडिंग के आयामी सटीकता और सतह चिकनाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन मर जाता है |
सहायक उपकरण | स्वचालित काटने की मशीन, घुमावदार मशीन, ऑनलाइन निरीक्षण उपकरण आदि से सुसज्जित |
नियंत्रण प्रणाली | स्वचालित उत्पादन प्रक्रिया प्रबंधन के लिए टच स्क्रीन ऑपरेशन के साथ पीएलसी प्रोग्रामिंग नियंत्रण |
सुरक्षा संरक्षण | उपकरण में आपातकालीन स्टॉप बटन, सुरक्षा लाइट पर्दे, सुरक्षात्मक कवर और अन्य सुरक्षा सुविधाएं हैं। |
फर्श का स्थान | उत्पादन लाइन विन्यास के आधार पर, आवश्यक फर्श का क्षेत्रफल लगभग 150-300 वर्ग मीटर है |
बिजली की आवश्यकताएँ | तीन-चरण पांच तार, 380V, 50Hz |
शोर मानक | राष्ट्रीय औद्योगिक उपकरण शोर मानकों के अनुरूप, ≤85dB ((A) |
![]() |
एमओक्यू: | एक सेट |
Price: | 30000-400000$ |
मानक पैकेजिंग: | पीई फिल्म और लकड़ी के फूस पैकेजिंग |
वितरण अवधि: | 90 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | एक वर्ष में 200 सेट |
पीवीसी एज बैंडिंग शीट उत्पादन लाइन 0.5-3 मिमी समायोज्य मोटाई
वस्तु का नाम | विवरण |
उत्पाद का नाम | एज बैंडिंग उत्पादन लाइन |
उत्पाद मॉडल | MGL80/156 |
उपयुक्त सामग्री | पीवीसी, एबीएस, पीपी, पीई, लकड़ी-प्लास्टिक कम्पोजिट आदि |
अनुप्रयोग क्षेत्र | फर्नीचर के किनारों पर बैंडिंग, कैबिनेट के किनारों पर बैंडिंग, सजावटी स्ट्रिप्स, स्कर्टिंग लाइन आदि |
उत्पादन क्षमता | उत्पादन लाइन विन्यास के आधार पर, आउटपुट 200-800 मीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकता है |
उत्पाद की चौड़ाई | मानक चौड़ाई 12-60 मिमी है, विशेष चौड़ाई अनुकूलन योग्य हैं |
उत्पाद की मोटाई | 0.5-3 मिमी से समायोज्य |
उत्पादन लाइन की गति | 20 मीटर प्रति मिनट तक |
मुख्य मशीन मॉडल | उच्च गुणवत्ता वाले एक्सट्रूडर एक सटीक नियंत्रण प्रणाली से लैस |
पेंच विन्यास | सामग्री के आधार पर एकल पेंच या दो पेंच एक्सट्रूज़न सिस्टम को कॉन्फ़िगर करें |
तापमान नियंत्रण प्रणाली | स्थिर सामग्री पिघलने और किनारे बैंडिंग की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए पीआईडी तापमान नियंत्रण प्रौद्योगिकी का उपयोग करना |
डाई डिज़ाइन | किनारे बैंडिंग के आयामी सटीकता और सतह चिकनाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन मर जाता है |
सहायक उपकरण | स्वचालित काटने की मशीन, घुमावदार मशीन, ऑनलाइन निरीक्षण उपकरण आदि से सुसज्जित |
नियंत्रण प्रणाली | स्वचालित उत्पादन प्रक्रिया प्रबंधन के लिए टच स्क्रीन ऑपरेशन के साथ पीएलसी प्रोग्रामिंग नियंत्रण |
सुरक्षा संरक्षण | उपकरण में आपातकालीन स्टॉप बटन, सुरक्षा लाइट पर्दे, सुरक्षात्मक कवर और अन्य सुरक्षा सुविधाएं हैं। |
फर्श का स्थान | उत्पादन लाइन विन्यास के आधार पर, आवश्यक फर्श का क्षेत्रफल लगभग 150-300 वर्ग मीटर है |
बिजली की आवश्यकताएँ | तीन-चरण पांच तार, 380V, 50Hz |
शोर मानक | राष्ट्रीय औद्योगिक उपकरण शोर मानकों के अनुरूप, ≤85dB ((A) |